TY008
ALPINA
штат: | |
---|---|
Количество: | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
MODEL | TY008 (CE) |
ДИАМЕТР ОБОДА | 13'-26' |
МАКС. ВЕС КОЛЕСА | 700 кг |
МАКС. ШИРИНА КОЛЕСА | 600 мм |
МАКС. ДИАМЕТР ШИНЫ | 1300 мм |
МОТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА | 1,1 кВт |
МОТОР-РЕДУКТОР | 1,1 кВт |
УСИЛИЕ ОТРЫВАЮЩЕГО ОБОРОТА | 2500 кг |
ВЛАСТЬ | 220 В/400 В, 50 Гц/60 Гц, 1/3 фазы, опционально |
РАЗМЕРЫ ФУРГОНА’S ДВЕРЬ | |
МИН. ВЫСОТА ШАССИ МАШИНЫ ДО ВЕРХА ДВЕРИ | 1450 мм |
МИН. ШИРИНА ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ | 1650 мм |
МИН. ШИРИНА ДВЕРИ | 980 мм |
ТОЛСТАЯ ФУРГОН | ≤160 мм |
ШАССИ ФУРГОНА ДО ПОЛА | ≈700мм |
ВЕС И РАЗМЕРЫ | |
ВЕС НЕТТО/ПОЛНЫЙ | 508 кг/580 кг |
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР, ДШ | 1180мм×1000мм×1550мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
MODEL | TY008 (CE) |
ДИАМЕТР ОБОДА | 13'-26' |
МАКС. ВЕС КОЛЕСА | 700 кг |
МАКС. ШИРИНА КОЛЕСА | 600 мм |
МАКС. ДИАМЕТР ШИНЫ | 1300 мм |
МОТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА | 1,1 кВт |
МОТОР-РЕДУКТОР | 1,1 кВт |
УСИЛИЕ ОТРЫВАЮЩЕГО ОБОРОТА | 2500 кг |
ВЛАСТЬ | 220 В/400 В, 50 Гц/60 Гц, 1/3 фазы, опционально |
РАЗМЕРЫ ФУРГОНА’S ДВЕРЬ | |
МИН. ВЫСОТА ШАССИ МАШИНЫ ДО ВЕРХА ДВЕРИ | 1450 мм |
МИН. ШИРИНА ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ | 1650 мм |
МИН. ШИРИНА ДВЕРИ | 980 мм |
ТОЛСТАЯ ФУРГОН | ≤160 мм |
ШАССИ ФУРГОНА ДО ПОЛА | ≈700мм |
ВЕС И РАЗМЕРЫ | |
ВЕС НЕТТО/ПОЛНЫЙ | 508 кг/580 кг |
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР, ДШ | 1180мм×1000мм×1550мм |